Piano di studi
IESS è un Liceo Paritario che rilascia, al termine dei cinque anni di corso, un Diploma di Maturità Linguistica o Scientifica.
Il progetto educativo prevede infatti due percorsi alternativi, a scelta dello studente:
1. Liceo Linguistico Europeo (con potenziamento di tre lingue europee)
2. Liceo Scientifico Europeo (con potenziamento dell’inglese)
Biennio | Liceo Linguistico Europeo | Triennio |
DISCIPLINE UMANISTICHE | ||
4 | Italiano | 4 |
2 | Latino e cultura classica | |
4 | Storia e geografia | |
Storia | 2 | |
Filosofia | 2 | |
1 | Storia dell’arte e della musica | 1 |
1 | Religione | 1 |
DISCIPLINE SCIENTIFICHE | ||
3 | Matematica | 2 |
Fisica | 2 | |
2 | Scienze naturali, biologia e chimica | 2 |
1 | Informatica e tecnologie digitali | |
DISCIPLINE LINGUISTICHE | ||
4 | Inglese | 3 |
4 | Francese | 4 |
4 | Tedesco | 4 |
Geography and Citizenship | 2 | |
Economics and Business studies | 2 | |
2 | Scienze motorie e sportive | 1 |
32 | Totale ore | 32 |
Conforme alle direttive ministeriali, il piano di studi si differenzia da queste per i seguenti caratteri distintivi:
- Potenziamento delle lingue straniere, con impiego costante di docenti madrelingua e di laboratori linguistici di ultima generazione
- Geografia politica ed economica in lingua inglese, dal terzo anno
- Cittadinanza ed educazione civica in lingua inglese, dal terzo anno
- Potenziamento della geografia
- Storia dell’arte fin dal primo anno
- Potenziamento delle nuove tecnologie
Le competenze acquisite nelle materie non linguistiche svolte in lingua inglese, vengono certificate da enti esterni accreditati.
Lo studio delle scienze e della fisica è fortemente laboratoriale e viene svolto nell’apposito laboratorio scientifico.
Biennio comune | Liceo Scientifico Europeo | Triennio (4 indirizzi) | |||
Scientifico | Economico | Tecnologico | Scientifico tradizionale | ||
DISCIPLINE UMANISTICHE | |||||
4 | Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Cultura classica e latino | 3 | |||
4 | Storia e geografia | ||||
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Filosofia | 2 | 2 | 2 | 2 | |
1 | Storia dell’arte e della musica | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | Religione | 1 | 1 | 1 | 1 |
DISCIPLINE SCIENTIFICHE | |||||
4 | Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | Fisica | 3 | 3 | 3 | 3 |
1 | Disegno tecnico | 2 | |||
4 | Scienze naturali, biologia e chimica | 4 | 4 | 4 | 3 |
2 | Informatica e tecnologie digitali | ||||
DISCIPLINE IN LINGUA INGLESE | |||||
4 | English | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geography and Citizenship | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Economics and Business studies | 2 | ||||
Science (Biology and Physics) | 2 | 2 | |||
Information technology | 2 | 2 | 2 | ||
2 | Scienze motorie e sportive | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 |
Materie d’indirizzo
Conforme alle direttive ministeriali, il piano di studi si differenzia da queste per i seguenti caratteri distintivi:
- Potenziamento dell’inglese, con impiego costante di docenti madrelingua e di laboratori linguistici di ultima generazione
- Potenziamento della geografia
- Potenziamento di scienze
- Potenziamento delle nuove tecnologie
- Geografia politica ed economica in lingua inglese, dal terzo anno
- Due discipline aggiuntive in lingua inglese, a seconda dell’indirizzo, dal terzo anno
Le competenze acquisite nelle materie non linguistiche svolte in lingua inglese, vengono certificate da enti esterni accreditati.
Lo studio delle scienze e della fisica è fortemente laboratoriale e viene svolto nell’apposito laboratorio scientifico.